住宅地
那須塩原市井口
物件管理No.NO.2
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
那須塩原市井口字広沢 /那須塩原駅より車20分 | マンション | 3,500,000 | 206.59m² (62.49坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-06-11 【次回更新予定日】随時 |
上下水道使用可能。
間取り図

土地面積 | 206.59㎡ |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現況 | 宅地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 都市計画区域内無指定地域 |
建築条件 | 無し。 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内無指定地域 |
【幸和不動産株式会社】 [住 所] 栃木県那須郡那須町高久乙2475-1 [免許・資格] 栃木県知事(2)第4779号 [ 加盟団体 ] 社団法人 栃木県宅地建物取引業協会、社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
